| 东北财经大学2006年各省分专业招生计划 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专业名称 | 科类 | 总计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 辽宁㈡ | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 新疆㈡ | 其他 |
|
文理合计 |
2000 | 30 | 25 | 45 | 35 | 40 | 790 | 170 | 60 | 70 | 20 | 40 | 40 | 35 | 25 | 20 | 70 | 40 | 35 | 35 | 40 | 25 | 20 | 25 | 45 | 20 | 35 | 0 | 35 | 20 | 15 | 15 | 30 | 10 | 40 | |
|
理合计 |
理科 | 1090 | 18 | 13 | 26 | 21 | 25 | 420 | 105 | 30 | 34 | 12 | 24 | 21 | 17 | 15 | 12 | 37 | 20 | 20 | 19 | 20 | 12 | 11 | 14 | 25 | 11 | 18 | 0 | 18 | 12 | 9 | 8 | 18 | 5 | 20 |
| 经济学 | 理科 | 20 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 理科 | 58 | 2 | 1 | 1 | 1 | 38 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 财政学 | 理科 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 金融学 | 理科 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 保险 | 理科 | 30 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 金融工程 | 理科 | 30 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 税务 | 理科 | 30 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 英语(国际商务方向) | 理科 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 数学与应用数学(经济应用数学方向) | 理科 | 30 | 2 | 1 | 2 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 统计学(金融统计方向) | 理科 | 85 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 45 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 计算机科学与技术 | 理科 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 管理科学 | 理科 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 理科 | 60 | 1 | 1 | 3 | 1 | 30 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 工程管理(房地产经营与管理) | 理科 | 60 | 1 | 1 | 1 | 40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 工程管理(投资与造价管理) | 理科 | 60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 工商管理 | 理科 | 25 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 市场营销 | 理科 | 40 | 2 | 2 | 1 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 会计学 | 理科 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||
| 会计学(CPA方向) | 理科 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 会计学(国际会计方向) | 理科 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务管理 | 理科 | 30 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 财务管理(资产评估方向) | 理科 | 15 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 理科 | 50 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 电子商务 | 理科 | 90 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 45 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 物流管理 | 理科 | 60 | 1 | 2 | 1 | 30 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 行政管理 | 理科 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公共事业管理 | 理科 | 25 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 劳动与社会保障 | 理科 | 10 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
文合计 |
文科 | 910 | 12 | 12 | 19 | 14 | 15 | 370 | 65 | 30 | 36 | 8 | 16 | 19 | 18 | 10 | 8 | 33 | 20 | 15 | 16 | 20 | 13 | 9 | 11 | 20 | 9 | 17 | 0 | 17 | 8 | 6 | 7 | 12 | 5 | 20 |
| 经济学 | 文科 | 20 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 文科 | 57 | 1 | 1 | 2 | 1 | 37 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 财政学 | 文科 | 28 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 金融学 | 文科 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 税务 | 文科 | 30 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 法学 | 文科 | 90 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 35 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 社会学 | 文科 | 30 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 汉语言文学(公关文秘方向) | 文科 | 35 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 英语(国际商务方向) | 文科 | 60 | 1 | 1 | 2 | 1 | 30 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 日语(国际商务方向) | 文科 | 50 | 1 | 31 | 8 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 新闻学(经济新闻方向) | 文科 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 广告学 | 文科 | 30 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||