各学院:
根据《东北财经大学本科生转专业管理办法》的规定,经过学生申请,学院审核,现按规定将2025级本科生申请转专业学生名单予以公布。
学号 | 姓名 | 学院 | 专业 | 备注 |
2025211647 | 刘子妍 | 财政税务学院 | 财政学类(含财政学和税收学) | |
2025210204 | 乔煜敏 | 财政税务学院 | 财政学类(含财政学和税收学) | |
2025211862 | 朱宏锎 | 财政税务学院 | 财政学类(含财政学和税收学) | |
2025211909 | 袁紫溢 | 财政税务学院 | 财政学类(含财政学和税收学) | |
2025211193 | 王一博 | 财政税务学院 | 财政学类(含财政学和税收学) | |
2025210812 | 胡芯月 | 法学院 | 法学 | |
2025210199 | 李姝羽 | 法学院 | 法学 | |
2025210824 | 林宝烨 | 法学院 | 法学 | |
2025211335 | 秦祥琪 | 法学院 | 法学 | |
2025212136 | 张雅琳 | 法学院 | 法学 | |
2025210796 | 李欣桐 | 工商管理学院 | 工商管理 | |
2025211883 | 倪觐祎 | 工商管理学院 | 工商管理 | |
2025210515 | 刘静文 | 工商管理学院 | 工商管理 | |
2025212626 | 周凡稞 | 工商管理学院 | 工商管理 | |
2025212732 | 王晨宇 | 工商管理学院 | 工商管理 | |
2025212339 | 孙培轩 | 工商管理学院 | 工商管理 | |
2025210560 | 徐诗佳 | 工商管理学院 | 工商管理 | |
2025211850 | 周洋慧 | 工商管理学院 | 工商管理 | |
2025212731 | 王尚蕊 | 工商管理学院 | 工商管理 | |
2025211846 | 古淑仁 | 工商管理学院 | 工商管理 | |
2025211913 | 郭颜彬 | 工商管理学院 | 工商管理 | |
2025210064 | 张严兮 | 工商管理学院 | 工商管理 | |
2025210583 | 李思潼 | 工商管理学院 | 工商管理 | |
2025211984 | 孙睿涵 | 工商管理学院 | 工商管理 | |
2025210021 | 迪丽热巴·阿卜杜吉力力 | 工商管理学院 | 旅游管理 | |
2025210026 | 加依达尔 | 工商管理学院 | 旅游管理 | |
2025212484 | 闫艺佳 | 工商管理学院 | 旅游管理 | |
2025212058 | 邱荣誉 | 工商管理学院 | 旅游管理 | |
2025211841 | 邓玉珠 | 工商管理学院 | 人力资源管理 | |
2025210598 | 杨欣怡 | 工商管理学院 | 人力资源管理 | |
2025212069 | 杨睿 | 工商管理学院 | 人力资源管理 | |
2025211893 | 王馨雅 | 工商管理学院 | 人力资源管理 | |
2025211920 | 郑颖 | 工商管理学院 | 人力资源管理 | |
2025210369 | 杨柳盟 | 工商管理学院 | 人力资源管理 | |
2025210029 | 娜孜叶尔卡·托合塔汗 | 工商管理学院 | 人力资源管理 | |
2025212376 | 王焱 | 工商管理学院 | 市场营销 | 与经济统计双学士学位 |
2025212453 | 林睿城 | 工商管理学院 | 市场营销 | 与经济统计双学士学位 |
2025212396 | 纪之彧 | 工商管理学院 | 市场营销 | 与经济统计双学士学位 |
2025210339 | 张晓奕 | 工商管理学院 | 市场营销 | 与经济统计双学士学位 |
2025212691 | 洪阳 | 工商管理学院 | 市场营销 | 与经济统计双学士学位 |
2025210027 | 阿依曼·阿依肯 | 工商管理学院 | 物流管理 | |
2025212774 | 穆乃外尔·图尔荪 | 工商管理学院 | 物流管理 | |
2025212707 | 郑雅鑫 | 工商管理学院 | 物流管理 | |
2025210039 | 阿迪力江·阿不力米提 | 工商管理学院 | 物流管理 | |
2025210317 | 林睿 | 工商管理学院 | 物流管理 | |
2025210129 | 肖欣言 | 公共管理学院 | 劳动与社会保障 | |
2025212000 | 令珊瑜 | 公共管理学院 | 劳动与社会保障 | |
2025211990 | 王雨萌 | 公共管理学院 | 行政管理 | |
2025212702 | 赵茜茜 | 公共管理学院 | 行政管理 | |
2025210179 | 张思渝 | 管理科学与工程学院 | 大数据管理与应用 | |
2025212162 | 岳琳轩 | 管理科学与工程学院 | 大数据管理与应用 | |
2025211507 | 钟铠优 | 管理科学与工程学院 | 大数据管理与应用 | |
2025210025 | 古丽米娜·吾伦别克 | 管理科学与工程学院 | 电子商务 | |
2025210037 | 则拉莱·库尔班江 | 管理科学与工程学院 | 电子商务 | |
2025212367 | 张梓焓 | 管理科学与工程学院 | 管理科学 | |
2025211932 | 陈思勤 | 管理科学与工程学院 | 管理科学 | |
2025210146 | 黄渤雅 | 管理科学与工程学院 | 管理科学 | |
2025211965 | 张弦 | 管理科学与工程学院 | 信息管理与信息系统 | |
2025212639 | 李舒晗 | 国际经济贸易学院 | 国际经济与贸易 | |
2025212113 | 张蕾 | 国际经济贸易学院 | 国际经济与贸易 | |
2025212711 | 徐静文 | 国际商务外语学院 | 日语 | |
2025212630 | 李淑锦 | 国际商务外语学院 | 日语 | |
2025210042 | 李永甜 | 国际商务外语学院 | 日语 | |
2025211991 | 李渊 | 国际商务外语学院 | 日语 | |
2025210212 | 岳佳琳 | 国际商务外语学院 | 商务英语 | |
2025212444 | 吴筱绮 | 国际商务外语学院 | 商务英语 | |
2025212443 | 王鸿霖 | 国际商务外语学院 | 商务英语 | |
2025212716 | 赵泽农 | 国际商务外语学院 | 商务英语 | |
2025210665 | 黄锦睿 | 国际商学院 | 金融学 | 国际商学院专业 |
2025210543 | 孙千惠 | 国际商学院 | 金融学 | 国际商学院专业 |
2025210427 | 周士铠 | 国际商学院 | 金融学 | 国际商学院专业 |
2025210437 | 王梓嫣 | 国际商学院 | 金融学 | 国际商学院专业 |
2025211612 | 张天翼 | 国际商学院 | 金融学 | 国际商学院专业 |
2025210426 | 阎鹏宇 | 国际商学院 | 金融学 | 国际商学院专业 |
2025211352 | 李梓维 | 国际商学院 | 金融学 | 国际商学院专业 |
2025211007 | 林曦 | 国际商学院 | 金融学 | 国际商学院专业 |
2025211798 | 冯景岳 | 国际商学院 | 金融学 | 与英国奥斯特大学合作办学 |
2025212197 | 陈璐 | 会计学院 | 财务管理 | |
2025210978 | 朱怡萤 | 会计学院 | 会计学 | 国际会计方向 |
2025210384 | 于和卿 | 会计学院 | 会计学 | 国际会计方向 |
2025210792 | 姚禹西 | 会计学院 | 会计学 | 国际会计方向 |
2025211050 | 郝一诺 | 会计学院 | 会计学 | 国际会计方向 |
2025211065 | 程馨婷 | 会计学院 | 会计学 | 国际会计方向 |
2025211589 | 李晓敏 | 会计学院 | 会计学 | 国际会计方向 |
2025211881 | 刘鑫 | 会计学院 | 会计学 | 国际会计方向 |
2025212041 | 陈南芳 | 会计学院 | 会计学 | 国际会计方向 |
2025212060 | 潘杏仪 | 会计学院 | 会计学 | 国际会计方向 |
2025212092 | 程莹莹 | 会计学院 | 会计学 | 国际会计方向 |
2025212373 | 宁晗遥 | 会计学院 | 会计学 | 国际会计方向 |
2025212149 | 高一瑒 | 会计学院 | 会计学 | 注册会计师方向 |
2025210993 | 王心琳 | 会计学院 | 资产评估 | |
2025211132 | 秦一淞 | 会计学院 | 资产评估 | |
2025210484 | 钟雨彤 | 会计学院 | 资产评估 | |
2025210503 | 王文雯 | 会计学院 | 资产评估 | |
2025211926 | 方奕 | 金融科技学院 | 金融科技 | |
2025210933 | 张玥 | 金融科技学院 | 金融科技 | |
2025210083 | 马维含 | 金融科技学院 | 金融科技 | |
2025210858 | 崔可心 | 金融学院 | 保险学 | 保险科技方向 |
2025210801 | 张梓浚 | 金融学院 | 保险学 | 保险科技方向 |
2025212242 | 李红 | 金融学院 | 保险学 | 保险科技方向 |
2024212491 | 李庆元 | 金融学院 | 保险学 | 保险科技方向 |
2025210908 | 耿一夫 | 金融学院 | 金融工程 | |
2025210851 | 韩俏羽 | 金融学院 | 金融学类(含金融学和投资学) | |
2025210916 | 李雨宸 | 金融学院 | 金融学类(含金融学和投资学) | |
2025212826 | 邢耀南 | 金融学院 | 金融学类(含金融学和投资学) | |
2025211737 | 刘书宁 | 金融学院 | 金融学类(含金融学和投资学) | |
2025210741 | 齐士俊 | 金融学院 | 金融学类(含金融学和投资学) | |
2025212164 | 张育菲 | 金融学院 | 金融学类(含金融学和投资学) | |
2025212617 | 周卓娟 | 金融学院 | 金融学类(含金融学和投资学) | |
2025210195 | 石傅萁 | 金融学院 | 金融学类(含金融学和投资学) | |
2025211600 | 庞靖然 | 经济学院 | 经济学 | |
2025211079 | 王思涵 | 经济学院 | 经济学 | |
2025210387 | 杨晨曦 | 人文与传播学院 | 新闻传播学类(含新闻学和广告学) | |
2025210281 | 冯译稼 | 人文与传播学院 | 新闻传播学类(含新闻学和广告学) | |
2025212741 | 魏子航 | 人文与传播学院 | 新闻传播学类(含新闻学和广告学) | |
2025210019 | 亚尔麦麦提·居拉提 | 人文与传播学院 | 新闻传播学类(含新闻学和广告学) | |
2025212753 | 魏欣昱 | 人文与传播学院 | 新闻传播学类(含新闻学和广告学) | |
2025210030 | 乌尔旦·达尔汗 | 人文与传播学院 | 新闻学 | |
2025212841 | 武姝均 | 萨里国际学院 | 大数据管理与应用 | |
2025211697 | 汤阳馨 | 萨里国际学院 | 工商管理 | |
2025212517 | 程子祥 | 萨里国际学院 | 工商管理 | |
2025212496 | 邱芊语 | 萨里国际学院 | 工商管理 | |
2025211796 | 徐智莉 | 萨里国际学院 | 工商管理 | |
2025210161 | 史诗曼 | 萨里国际学院 | 工商管理 | |
2025210171 | 吴琼 | 萨里国际学院 | 工商管理 | |
2025210050 | 苗清悦 | 萨里国际学院 | 工商管理 | |
2025212592 | 李沁旖 | 萨里国际学院 | 工商管理 | |
2025211629 | 许嘉汇 | 萨里国际学院 | 工商管理 | |
2025211837 | 张余振轩 | 萨里国际学院 | 工商管理 | |
2025212214 | 李梦晗 | 萨里国际学院 | 工商管理 | |
2025212323 | 孙悦乘 | 萨里国际学院 | 工商管理 | |
2025212125 | 侯博晟 | 萨里国际学院 | 工商管理 | |
2025211770 | 姜昕彤 | 萨里国际学院 | 工商管理 | |
2025212157 | 余文乐 | 萨里国际学院 | 工商管理 | |
2025211675 | 徐翊栋 | 萨里国际学院 | 工商管理 | |
2025211762 | 黄琪绚 | 萨里国际学院 | 工商管理 | |
2025210124 | 千秀妍 | 萨里国际学院 | 工商管理 | |
2025211860 | 章昊轩 | 萨里国际学院 | 工商管理 | |
2025211759 | 林梦惜 | 萨里国际学院 | 工商管理 | |
2025212816 | 杨宸 | 萨里国际学院 | 工商管理 | |
2025210046 | 任婷裕 | 萨里国际学院 | 工商管理 | |
2025211808 | 张添琪 | 萨里国际学院 | 工商管理 | |
2025212241 | 李明懿 | 萨里国际学院 | 旅游管理 | |
2025211752 | 孔维晨 | 萨里国际学院 | 旅游管理 | |
2025212843 | 祝安然 | 萨里国际学院 | 旅游管理 | |
2025210323 | 周睿 | 数据科学与人工智能学院 | 金融数学 | |
2025212083 | 杨明昆 | 数据科学与人工智能学院 | 金融数学 | |
2025211241 | 王佳怡 | 数据科学与人工智能学院 | 统计学 | |
2025210187 | 李明泽 | 统计学院 | 经济统计学 | |
2025212550 | 诸钰佳 | 统计学院 | 经济统计学 | |
2025212762 | 阿亚拉·木拉提 | 投资工程管理学院 | 工程管理 | |
2025210237 | 张子嘉 | 投资工程管理学院 | 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) | |
2025211812 | 陈永芝 | 投资工程管理学院 | 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) | |
2025210386 | 冯奕硕 | 投资工程管理学院 | 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) | |
2025210398 | 彭李瑶 | 投资工程管理学院 | 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) | |
2025210132 | 李诗 | 投资工程管理学院 | 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) | |
2025212008 | 董雪 | 投资工程管理学院 | 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) | |
2025210043 | 郭春雨 | 投资工程管理学院 | 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) | |
2025210366 | 赖金莹 | 投资工程管理学院 | 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) | |
2025211996 | 吴思晨 | 投资工程管理学院 | 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) | |
2025211859 | 宁致远 | 投资工程管理学院 | 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) | |
2025212026 | 王家澍 | 投资工程管理学院 | 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) | |
2025212450 | 刘思齐 | 投资工程管理学院 | 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) | |
2025210259 | 陆虹辰 | 投资工程管理学院 | 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) | |
2025212582 | 蒋乐洋 | 投资工程管理学院 | 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) | |
2025212594 | 刘宇彤 | 投资工程管理学院 | 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) | |
2025210349 | 唐国婧 | 投资工程管理学院 | 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) | |
2025212669 | 朱昱竹 | 投资工程管理学院 | 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) | |
2025212440 | 谢紫菱 | 投资工程管理学院 | 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) | |
2025212694 | 左志云 | 投资工程管理学院 | 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) | |
2025212030 | 周艺佳 | 投资工程管理学院 | 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) | |
2025211643 | 王家熙 | 投资工程管理学院 | 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) |
东北财经大学学生处
2026年7月21日
