
各学院:
根据《东北财经大学本科生转专业管理办法》的规定,经过学生申请,学院审核,现按规定将2021级本科生以第一学年必修课成绩为依据申请转专业第一志愿学生名单予以公布。
学号 | 姓名 | 学院 | 专业 | 备注 |
2021210400 | 吕城宇 | 财政税务学院 | 财政学类(含财政学和税收学) | |
2021211970 | 向柳剑 | 法学院 | 法学 | |
2021210194 | 姚天舜 | 法学院 | 法学 | |
2021211022 | 王婉嘉 | 工商管理学院 | 工商管理类(含工商管理、市场营销和人力资源管理) | |
2021210729 | 任鸿睿 | 工商管理学院 | 工商管理类(含工商管理、市场营销和人力资源管理) | |
2021212392 | 林凡 | 工商管理学院 | 工商管理类(含工商管理、市场营销和人力资源管理) | |
2021210087 | 李纯 | 工商管理学院 | 工商管理类(含工商管理、市场营销和人力资源管理) | |
2021212271 | 余佳颖 | 工商管理学院 | 工商管理类(含工商管理、市场营销和人力资源管理) | |
2021210329 | 周沫 | 工商管理学院 | 工商管理类(含工商管理、市场营销和人力资源管理) | |
2021210303 | 王臻梦 | 工商管理学院 | 工商管理类(含工商管理、市场营销和人力资源管理) | |
2021212397 | 张怡洋 | 工商管理学院 | 工商管理类(含工商管理、市场营销和人力资源管理) | |
2021212060 | 赵亚静 | 工商管理学院 | 工商管理类(含工商管理、市场营销和人力资源管理) | |
2021211835 | 朱琳钰 | 工商管理学院 | 工商管理类(含工商管理、市场营销和人力资源管理) | |
2021211563 | 郭雨欣 | 工商管理学院 | 工商管理类(含工商管理、市场营销和人力资源管理) | |
2021212387 | 谢馨醇 | 工商管理学院 | 物流管理 | |
2021210803 | 王巾帼 | 工商管理学院 | 物流管理 | |
2021210870 | 闫泓秀 | 工商管理学院 | 物流管理 | |
2021210370 | 刘旋 | 工商管理学院 | 物流管理 | |
2021212372 | 张之婷 | 工商管理学院 | 物流管理 | |
2021210485 | 丁鹏赫 | 工商管理学院 | 物流管理 | |
2021212415 | 孙林喆 | 工商管理学院 | 物流管理 | |
2021212413 | 王梓绮 | 公共管理学院 | 公共管理类(含行政管理和劳动与社会保障) | |
2021211540 | 张晨阳 | 公共管理学院 | 公共管理类(含行政管理和劳动与社会保障) | |
2021210225 | 郑佳林 | 公共管理学院 | 公共管理类(含行政管理和劳动与社会保障) | |
2021210241 | 郭静 | 公共管理学院 | 公共管理类(含行政管理和劳动与社会保障) | |
2021210387 | 张吉 | 公共管理学院 | 公共管理类(含行政管理和劳动与社会保障) | |
2021210260 | 吴宇浩 | 公共管理学院 | 公共管理类(含行政管理和劳动与社会保障) | |
2021211869 | 陆楚新 | 公共管理学院 | 公共管理类(含行政管理和劳动与社会保障) | |
2021211868 | 艾莉青 | 公共管理学院 | 公共管理类(含行政管理和劳动与社会保障) | |
2021210366 | 王锦轶 | 公共管理学院 | 公共管理类(含行政管理和劳动与社会保障) | |
2021211915 | 张悦 | 公共管理学院 | 公共管理类(含行政管理和劳动与社会保障) | |
2021210171 | 张铭元 | 管理科学与工程学院 | 电子商务 | |
2021211825 | 程娅宁 | 管理科学与工程学院 | 电子商务 | |
2021211782 | 王之舟 | 管理科学与工程学院 | 电子商务 | |
2021210085 | 宋子惠 | 管理科学与工程学院 | 电子商务 | |
2021210847 | 华健安 | 管理科学与工程学院 | 电子商务 | |
2021211497 | 杨林 | 管理科学与工程学院 | 电子商务 | |
2021212336 | 岳凌 | 管理科学与工程学院 | 电子商务 | |
2021211703 | 宫桢恩 | 管理科学与工程学院 | 管理科学与工程类(含管理科学、信息管理与信息系统和大数据管理与应用) | |
2021212053 | 吴亚非 | 管理科学与工程学院 | 管理科学与工程类(含管理科学、信息管理与信息系统和大数据管理与应用) | |
2021211484 | 田宏佳 | 管理科学与工程学院 | 管理科学与工程类(含管理科学、信息管理与信息系统和大数据管理与应用) | |
2021211507 | 杨睿熙 | 管理科学与工程学院 | 管理科学与工程类(含管理科学、信息管理与信息系统和大数据管理与应用) | |
2021210315 | 唐屹舟 | 管理科学与工程学院 | 管理科学与工程类(含管理科学、信息管理与信息系统和大数据管理与应用) | |
2021210852 | 晋子博 | 管理科学与工程学院 | 管理科学与工程类(含管理科学、信息管理与信息系统和大数据管理与应用) | |
2021211917 | 张桐毓 | 管理科学与工程学院 | 管理科学与工程类(含管理科学、信息管理与信息系统和大数据管理与应用) | |
2021211853 | 周涵 | 管理科学与工程学院 | 管理科学与工程类(含管理科学、信息管理与信息系统和大数据管理与应用) | |
2021211322 | 王昊 | 管理科学与工程学院 | 管理科学与工程类(含管理科学、信息管理与信息系统和大数据管理与应用) | |
2021212370 | 王策 | 管理科学与工程学院 | 管理科学与工程类(含管理科学、信息管理与信息系统和大数据管理与应用) | |
2021212275 | 杨语嫣 | 管理科学与工程学院 | 管理科学与工程类(含管理科学、信息管理与信息系统和大数据管理与应用) | |
2021211009 | 孙启豪 | 管理科学与工程学院 | 管理科学与工程类(含管理科学、信息管理与信息系统和大数据管理与应用) | |
2021212120 | 赵耔涵 | 管理科学与工程学院 | 管理科学与工程类(含管理科学、信息管理与信息系统和大数据管理与应用) | |
2021211574 | 于九月 | 管理科学与工程学院 | 管理科学与工程类(含管理科学、信息管理与信息系统和大数据管理与应用) | |
2021210295 | 曹汉锐 | 管理科学与工程学院 | 管理科学与工程类(含管理科学、信息管理与信息系统和大数据管理与应用) | |
2021210989 | 周绪斌 | 管理科学与工程学院 | 管理科学与工程类(含管理科学、信息管理与信息系统和大数据管理与应用) | |
2021210906 | 姜欣雨 | 管理科学与工程学院 | 管理科学与工程类(含管理科学、信息管理与信息系统和大数据管理与应用) | |
2021211911 | 董飞 | 管理科学与工程学院 | 管理科学与工程类(含管理科学、信息管理与信息系统和大数据管理与应用) | |
2021211147 | 王严 | 管理科学与工程学院 | 管理科学与工程类(含管理科学、信息管理与信息系统和大数据管理与应用) | |
2021212280 | 郭雨怡 | 国际经济贸易学院 | 国际经济与贸易 | |
2021210261 | 马静蕾 | 国际经济贸易学院 | 国际经济与贸易 | |
2021210308 | 谭好 | 国际经济贸易学院 | 国际经济与贸易 | |
2021211961 | 曾嘉润 | 国际经济贸易学院 | 国际经济与贸易 | |
2021211692 | 张建帅 | 国际经济贸易学院 | 国际经济与贸易 | |
2021210930 | 刘骁逸 | 国际经济贸易学院 | 国际经济与贸易 | |
2021211027 | 张嘉欣 | 国际商务外语学院 | 日语 | |
2021211258 | 冯帆 | 国际商务外语学院 | 日语 | |
2021212059 | 樊晓菲 | 国际商务外语学院 | 商务英语 | |
2021210760 | 吴心瑜 | 国际商务外语学院 | 商务英语 | |
2021211950 | 姚茜 | 国际商务外语学院 | 商务英语 | |
2021211639 | 严可青 | 国际商务外语学院 | 商务英语 | |
2021210415 | 侯苏洋 | 国际商学院 | 会计学 | 与澳大利亚科廷大学合作办学项目 |
2021210565 | 周心语 | 国际商学院 | 金融学 | 国际商学院专业 |
2021211188 | 王冠捷 | 国际商学院 | 金融学 | 国际商学院专业 |
2021210935 | 孙铭蔚 | 国际商学院 | 金融学 | 国际商学院专业 |
2021212383 | 叶潇可 | 国际商学院 | 金融学 | 与英国奥斯特大学合作办学项目 |
2021211266 | 尤楷博 | 国际商学院 | 金融学 | 与英国奥斯特大学合作办学项目 |
2021210761 | 梁霁月 | 会计学院 | 工商管理类(含会计学、财务管理和资产评估) | |
2021211003 | 袁子晴 | 会计学院 | 工商管理类(含会计学、财务管理和资产评估) | |
2021211068 | 代钰娇 | 会计学院 | 工商管理类(含会计学、财务管理和资产评估) | |
2021211025 | 刘世盟 | 会计学院 | 会计学 | 国际会计方向 |
2021210143 | 杨兰 | 会计学院 | 会计学 | 国际会计方向 |
2021212396 | 林子恒 | 会计学院 | 会计学 | 国际会计方向 |
2021211635 | 田笑扬 | 会计学院 | 会计学 | 国际会计方向 |
2021211255 | 王可心 | 会计学院 | 会计学 | 国际会计方向 |
2021211167 | 李欣璐 | 会计学院 | 会计学 | 国际会计方向 |
2021211865 | 柳树 | 金融学院 | 金融学类(含金融学、金融工程、保险学和投资学) | |
2021210963 | 赵馨宜 | 经济学院 | 经济学 | |
2021210379 | 卓智 | 旅游与酒店管理学院 | 旅游管理类(含旅游管理和酒店管理) | |
2021210249 | 张梦妍 | 旅游与酒店管理学院 | 旅游管理类(含旅游管理和酒店管理) | |
2021211569 | 张荩元 | 旅游与酒店管理学院 | 旅游管理类(含旅游管理和酒店管理) | |
2021210233 | 张卓雅 | 旅游与酒店管理学院 | 旅游管理类(含旅游管理和酒店管理) | |
2021211800 | 寇雅荣 | 旅游与酒店管理学院 | 旅游管理类(含旅游管理和酒店管理) | |
2021212145 | 王嘉添 | 旅游与酒店管理学院 | 旅游管理类(含旅游管理和酒店管理) | |
2021212169 | 陈迅 | 旅游与酒店管理学院 | 旅游管理类(含旅游管理和酒店管理) | |
2021211858 | 李佳倩 | 旅游与酒店管理学院 | 旅游管理类(含旅游管理和酒店管理) | |
2021211788 | 徐晴 | 旅游与酒店管理学院 | 旅游管理类(含旅游管理和酒店管理) | |
2021210383 | 袁颖丽 | 旅游与酒店管理学院 | 旅游管理类(含旅游管理和酒店管理) | |
2021212209 | 罗梓铭 | 旅游与酒店管理学院 | 旅游管理类(含旅游管理和酒店管理) | |
2021210275 | 郜清 | 旅游与酒店管理学院 | 旅游管理类(含旅游管理和酒店管理) | |
2021210391 | 冯可雅 | 人文与传播学院 | 新闻传播学类(含新闻学和广告学) | |
2021210086 | 姬晓鹏 | 人文与传播学院 | 新闻传播学类(含新闻学和广告学) | |
2021211530 | 樊玉汝 | 人文与传播学院 | 新闻传播学类(含新闻学和广告学) | |
2021210250 | 路佳琦 | 人文与传播学院 | 新闻传播学类(含新闻学和广告学) | |
2021211561 | 黄智媛 | 人文与传播学院 | 新闻传播学类(含新闻学和广告学) | |
2021211874 | 程心园 | 萨里国际学院 | 工商管理 | |
2021211706 | 邱天 | 萨里国际学院 | 工商管理 | |
2021212307 | 高嘉敏 | 萨里国际学院 | 工商管理 | |
2021210377 | 邱涵 | 萨里国际学院 | 工商管理 | |
2021210956 | 蔡赫语 | 萨里国际学院 | 工商管理 | |
2021210124 | 黄楚晴 | 萨里国际学院 | 工商管理 | |
2021210437 | 杨瑞璇 | 萨里国际学院 | 工商管理 | |
2021211705 | 高恺蔚 | 萨里国际学院 | 工商管理 | |
2021211670 | 杨蕾可 | 萨里国际学院 | 工商管理 | |
2021211882 | 谢佳蔚 | 萨里国际学院 | 工商管理 | |
2021210237 | 张羽欣 | 萨里国际学院 | 工商管理 | |
2021211871 | 姜昊彤 | 萨里国际学院 | 工商管理 | |
2021210239 | 王雨欣 | 萨里国际学院 | 旅游管理 | |
2021212316 | 汪佳颖 | 萨里国际学院 | 旅游管理 | |
2021211739 | 贾茗茜 | 萨里国际学院 | 旅游管理 | |
2021211535 | 吴婕 | 萨里国际学院 | 旅游管理 | |
2021211852 | 郑雨柔 | 萨里国际学院 | 旅游管理 | |
2021211689 | 田夫昊 | 萨里国际学院 | 旅游管理 | |
2021210269 | 胡梦晗 | 萨里国际学院 | 旅游管理 | |
2021212293 | 陈炜昕 | 萨里国际学院 | 旅游管理 | |
2021211696 | 王美懿 | 萨里国际学院 | 旅游管理 | |
2021211695 | 伊欣然 | 萨里国际学院 | 旅游管理 | |
2021212034 | 吴一凡 | 萨里国际学院 | 旅游管理 | |
2021210210 | 彭淅娅 | 萨里国际学院 | 旅游管理 | |
2021212057 | 李旭阳 | 数据科学与人工智能学院 | 金融数学 | |
2021211259 | 伦卉 | 数据科学与人工智能学院 | 统计学 | |
2021211215 | 王铭芮 | 投资工程管理学院 | 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) | |
2021211730 | 范欣妮 | 投资工程管理学院 | 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) | |
2021212239 | 王瑾宣 | 投资工程管理学院 | 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) | |
2021211753 | 赵晓雪 | 投资工程管理学院 | 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) | |
2021210900 | 由杏 | 投资工程管理学院 | 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) | |
2021210185 | 顾陈铃 | 投资工程管理学院 | 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) | |
2021210570 | 王悦淇 | 投资工程管理学院 | 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) | |
2021211272 | 方宣今 | 投资工程管理学院 | 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) | |
2021210861 | 严怡雯 | 投资工程管理学院 | 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) | |
2021211214 | 白雪宁 | 投资工程管理学院 | 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) | |
2021210102 | 杨亚杰 | 投资工程管理学院 | 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) | |
2021210683 | 吴曼 | 投资工程管理学院 | 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) | |
2021211571 | 吕爽 | 投资工程管理学院 | 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) | |
2021211570 | 赵婉彤 | 投资工程管理学院 | 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) | |
2021210101 | 王阳扬 | 投资工程管理学院 | 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) | |
2021211216 | 冯嘉航 | 投资工程管理学院 | 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) | |
2021210681 | 贾逸凡 | 投资工程管理学院 | 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) |
东北财经大学学生处
2022年8月1日