
各学院:
根据《东北财经大学本科生转专业管理办法》的规定,经过学生申请,学院审核,现按规定将2023级本科生以第一学年必修课成绩为依据申请转专业第一志愿学生名单予以公布。
学号 | 姓名 | 学院 | 专业 | 备注 |
2023211137 | 殷邦淏 | 财政税务学院 | 财政学类(含财政学和税收学) | |
2023210326 | 张宪崇 | 工商管理学院 | 工商管理类(含工商管理、市场营销和人力资源管理) | |
2023210211 | 苏晴 | 工商管理学院 | 工商管理类(含工商管理、市场营销和人力资源管理) | |
2023210181 | 施淇菡 | 工商管理学院 | 工商管理类(含工商管理、市场营销和人力资源管理) | |
2023212227 | 朱韵晗 | 工商管理学院 | 工商管理类(含工商管理、市场营销和人力资源管理) | |
2023212626 | 童瑶 | 工商管理学院 | 工商管理类(含工商管理、市场营销和人力资源管理) | |
2023210894 | 王观宇 | 工商管理学院 | 工商管理类(含工商管理、市场营销和人力资源管理) | |
2023211609 | 胡妍 | 工商管理学院 | 工商管理类(含工商管理、市场营销和人力资源管理) | |
2023211171 | 崔洪瑞 | 工商管理学院 | 工商管理类(含工商管理、市场营销和人力资源管理) | |
2023210038 | 冯瀚锐 | 工商管理学院 | 工商管理类(含工商管理、市场营销和人力资源管理) | |
2023211728 | 陈博宇 | 工商管理学院 | 工商管理类(含工商管理、市场营销和人力资源管理) | |
2023212372 | 何怡然 | 工商管理学院 | 工商管理类(含工商管理、市场营销和人力资源管理) | |
2023210102 | 赵晨曦 | 工商管理学院 | 工商管理类(含工商管理、市场营销和人力资源管理) | |
2023210774 | 王珖宇 | 工商管理学院 | 工商管理类(含工商管理、市场营销和人力资源管理) | |
2023212716 | 俄尔思艾·努尔波拉提 | 工商管理学院 | 工商管理类(含工商管理、市场营销和人力资源管理) | |
2023210106 | 陶元睿 | 工商管理学院 | 工商管理类(含工商管理、市场营销和人力资源管理) | |
2023212711 | 朱力得孜·也尔克汗 | 工商管理学院 | 工商管理类(含工商管理、市场营销和人力资源管理) | |
2023211597 | 董鹤媛 | 工商管理学院 | 工商管理类(含工商管理、市场营销和人力资源管理) | |
2023211315 | 刘婧仪 | 工商管理学院 | 工商管理类(含工商管理、市场营销和人力资源管理) | |
2023211759 | 黄美玲 | 工商管理学院 | 工商管理类(含工商管理、市场营销和人力资源管理) | |
2023212261 | 解茜雅 | 工商管理学院 | 旅游管理类(含旅游管理和酒店管理) | |
2023212070 | 侯添如 | 工商管理学院 | 旅游管理类(含旅游管理和酒店管理) | |
2023212219 | 陈麒羽 | 工商管理学院 | 旅游管理类(含旅游管理和酒店管理) | |
2023211945 | 马晓东 | 工商管理学院 | 旅游管理类(含旅游管理和酒店管理) | |
2023212489 | 王月月 | 工商管理学院 | 旅游管理类(含旅游管理和酒店管理) | |
2023211793 | 张月 | 工商管理学院 | 旅游管理类(含旅游管理和酒店管理) | |
2023212233 | 张嘉桐 | 工商管理学院 | 旅游管理类(含旅游管理和酒店管理) | |
2023212736 | 叶晓妍 | 工商管理学院 | 旅游管理类(含旅游管理和酒店管理) | |
2023212731 | 王书惠 | 工商管理学院 | 旅游管理类(含旅游管理和酒店管理) | |
2023212313 | 马蓉 | 工商管理学院 | 物流管理 | |
2023212187 | 王博涵 | 工商管理学院 | 物流管理 | |
2023212260 | 李卓芸 | 工商管理学院 | 物流管理 | |
2023212240 | 王筱兮 | 工商管理学院 | 物流管理 | |
2023212346 | 张天源 | 公共管理学院 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理和劳动与社会保障) | |
2023210314 | 祝玮 | 公共管理学院 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理和劳动与社会保障) | |
2023212508 | 彭述佳 | 公共管理学院 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理和劳动与社会保障) | |
2023212710 | 阿尔娜·阿合买提汗 | 公共管理学院 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理和劳动与社会保障) | |
2023210044 | 高乐号 | 公共管理学院 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理和劳动与社会保障) | |
2023211739 | 胡冰 | 公共管理学院 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理和劳动与社会保障) | |
2023212326 | 迪丽娜尔阿依·达吾提 | 公共管理学院 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理和劳动与社会保障) | |
2023211641 | 刘俊灵 | 公共管理学院 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理和劳动与社会保障) | |
2023212546 | 李阳 | 公共管理学院 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理和劳动与社会保障) | |
2023211731 | 肖承翔 | 公共管理学院 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理和劳动与社会保障) | |
2023210288 | 舒惠 | 管理科学与工程学院 | 电子商务 | |
2023212270 | 许庆 | 管理科学与工程学院 | 电子商务 | |
2023212749 | 姚辰泽 | 管理科学与工程学院 | 电子商务 | |
2023212621 | 谭雅洁 | 管理科学与工程学院 | 电子商务 | |
2023212620 | 王向俊 | 管理科学与工程学院 | 电子商务 | |
2023212652 | 田芷璇 | 管理科学与工程学院 | 电子商务 | |
2023211658 | 陈洁泓 | 管理科学与工程学院 | 电子商务 | |
2023212235 | 杨濮好 | 管理科学与工程学院 | 电子商务 | |
2023212455 | 黄雅文 | 管理科学与工程学院 | 管理科学与工程类(含管理科学、信息管理与信息系统和大数据管理与应用) | |
2023211316 | 唐诗阳 | 管理科学与工程学院 | 管理科学与工程类(含管理科学、信息管理与信息系统和大数据管理与应用) | |
2023211640 | 李予涵 | 管理科学与工程学院 | 管理科学与工程类(含管理科学、信息管理与信息系统和大数据管理与应用) | |
2023210303 | 王佳慧 | 管理科学与工程学院 | 管理科学与工程类(含管理科学、信息管理与信息系统和大数据管理与应用) | |
2023211765 | 王玉瑶 | 国际经济贸易学院 | 国际经济与贸易 | |
2023211749 | 邱星 | 国际经济贸易学院 | 国际经济与贸易 | |
2023211761 | 李艺梁 | 国际经济贸易学院 | 国际经济与贸易 | |
2023211766 | 何荟如 | 国际经济贸易学院 | 国际经济与贸易 | |
2023210045 | 葛佳欣 | 国际经济贸易学院 | 国际经济与贸易 | |
2023212479 | 范琳琳 | 国际商务外语学院 | 日语 | |
2023211807 | 隋佳洺 | 国际商务外语学院 | 日语 | |
2023210780 | 孙司祺 | 国际商务外语学院 | 日语 | |
2023210850 | 乔好 | 国际商务外语学院 | 日语 | |
2023210853 | 孟圣翔 | 国际商务外语学院 | 日语 | |
2023212124 | 岳铭飒 | 国际商务外语学院 | 商务英语 | |
2023211480 | 姜雨彤 | 国际商学院 | 金融学 | 国际商学院专业 |
2023210997 | 张佳宁 | 国际商学院 | 金融学 | 国际商学院专业 |
2023211142 | 陈雅荻 | 国际商学院 | 金融学 | 国际商学院专业 |
2023210764 | 马可滢 | 国际商学院 | 金融学 | 国际商学院专业 |
2023211385 | 申琳 | 国际商学院 | 金融学 | 国际商学院专业 |
2023210474 | 陈欣蕊 | 国际商学院 | 金融学 | 国际商学院专业 |
2023211572 | 周思彤 | 国际商学院 | 金融学 | 国际商学院专业 |
2023211045 | 杜禹霏 | 国际商学院 | 金融学 | 国际商学院专业 |
2023211395 | 顾欣琪 | 国际商学院 | 金融学 | 国际商学院专业 |
2023210785 | 李慧源 | 国际商学院 | 金融学 | 国际商学院专业 |
2023211334 | 邹阗臣 | 国际商学院 | 金融学 | 国际商学院专业 |
2023211199 | 宋美漩 | 国际商学院 | 金融学 | 国际商学院专业 |
2023211272 | 王亚北 | 国际商学院 | 金融学 | 国际商学院专业 |
2023211333 | 李佳桐 | 国际商学院 | 金融学 | 国际商学院专业 |
2023210402 | 郭书含 | 国际商学院 | 金融学 | 国际商学院专业 |
2023212277 | 刘怡辰 | 国际商学院 | 金融学 | 与英国奥斯特大学合作办学项目 |
2023212631 | 蒋妍霖 | 国际商学院 | 金融学 | 与英国奥斯特大学合作办学项目 |
2023210252 | 李亚楠 | 国际商学院 | 金融学 | 与英国奥斯特大学合作办学项目 |
2023210113 | 任卓然 | 会计学院 | 工商管理类(含会计学、财务管理和资产评估) | |
2023211020 | 王尧婧怡 | 会计学院 | 工商管理类(含会计学、财务管理和资产评估) | |
2023211325 | 李佳琦 | 会计学院 | 工商管理类(含会计学、财务管理和资产评估) | |
2023211318 | 张琪琦 | 会计学院 | 工商管理类(含会计学、财务管理和资产评估) | |
2023212169 | 刘宇美 | 会计学院 | 工商管理类(含会计学、财务管理和资产评估) | |
2023211295 | 曹俊伊 | 会计学院 | 工商管理类(含会计学、财务管理和资产评估) | |
2023211559 | 张楚涵 | 会计学院 | 工商管理类(含会计学、财务管理和资产评估) | |
2023210002 | 李欣垒 | 会计学院 | 工商管理类(含会计学、财务管理和资产评估) | |
2023211540 | 尤思雨 | 会计学院 | 会计学 | 国际会计方向 |
2023210185 | 刘翰阳 | 会计学院 | 会计学 | 国际会计方向 |
2023211717 | 任泰冉 | 会计学院 | 会计学 | 国际会计方向 |
2023211747 | 黄玲 | 会计学院 | 会计学 | 国际会计方向 |
2023211409 | 吴东轩 | 会计学院 | 会计学 | 国际会计方向 |
2023210271 | 马睿仪 | 会计学院 | 会计学 | 国际会计方向 |
2023210066 | 刘佳航 | 会计学院 | 会计学 | 国际会计方向 |
2023210466 | 高静 | 会计学院 | 会计学 | 国际会计方向 |
2023211513 | 马昕畅 | 金融科技学院 | 金融科技 | |
2023211932 | 汤尚玥 | 金融科技学院 | 金融科技 | |
2023212648 | 朱嘉琪 | 经济学院 | 经济学 | |
2023211741 | 孙雅文 | 经济学院 | 经济学 | |
2023210030 | 付喜圆 | 人文与传播学院 | 新闻传播学类(含新闻学和广告学) | |
2023212230 | 施一莘 | 人文与传播学院 | 新闻传播学类(含新闻学和广告学) | |
2023210108 | 苏雨桐 | 萨里国际学院 | 工商管理 | |
2023211963 | 亢中誉 | 萨里国际学院 | 工商管理 | |
2023212423 | 周思辰 | 萨里国际学院 | 工商管理 | |
2023210264 | 段雨彤 | 萨里国际学院 | 工商管理 | |
2023212447 | 康紫佳 | 萨里国际学院 | 工商管理 | |
2023210136 | 陈廿羲 | 萨里国际学院 | 工商管理 | |
2023211969 | 高介 | 萨里国际学院 | 工商管理 | |
2023212742 | 黄致源 | 萨里国际学院 | 工商管理 | |
2023210173 | 朱丹妮 | 萨里国际学院 | 工商管理 | |
2023211915 | 李莹莹 | 萨里国际学院 | 工商管理 | |
2023211981 | 宋昀瑾 | 萨里国际学院 | 工商管理 | |
2023212003 | 樊家瑞 | 萨里国际学院 | 工商管理 | |
2023212039 | 张紫陌 | 萨里国际学院 | 工商管理 | |
2023211979 | 王昭月 | 萨里国际学院 | 工商管理 | |
2023211983 | 李雅南 | 萨里国际学院 | 工商管理 | |
2023212285 | 何晨曦 | 萨里国际学院 | 工商管理 | |
2023210268 | 王宗一 | 萨里国际学院 | 工商管理 | |
2023212743 | 梁诗雅 | 萨里国际学院 | 工商管理 | |
2023212175 | 李依婷 | 萨里国际学院 | 工商管理 | |
2023212002 | 夏子涵 | 萨里国际学院 | 工商管理 | |
2023211967 | 李想 | 萨里国际学院 | 工商管理 | |
2023212293 | 杜昕蓉 | 萨里国际学院 | 工商管理 | |
2023210849 | 李晓 | 萨里国际学院 | 工商管理 | |
2023210255 | 申存熠 | 萨里国际学院 | 工商管理 | |
2023212363 | 林玲宇 | 萨里国际学院 | 工商管理 | |
2023212128 | 庞祖仪 | 萨里国际学院 | 旅游管理 | |
2023212276 | 田野 | 萨里国际学院 | 旅游管理 | |
2023212108 | 程荔涵 | 萨里国际学院 | 旅游管理 | |
2023210218 | 胡嫣雨 | 萨里国际学院 | 旅游管理 | |
2023210224 | 侯博涵 | 萨里国际学院 | 旅游管理 | |
2023210305 | 古今来 | 萨里国际学院 | 旅游管理 | |
2023210546 | 杨稀粼 | 数据科学与人工智能学院 | 人工智能 | |
2023211548 | 孙天依 | 数据科学与人工智能学院 | 人工智能 | |
2023210253 | 刘昕艺 | 数据科学与人工智能学院 | 人工智能 | |
2023212150 | 张冰诚 | 数据科学与人工智能学院 | 数据科学与大数据技术 | |
2023210163 | 杨瑞 | 数据科学与人工智能学院 | 数据科学与大数据技术 | |
2023210327 | 王筠惠 | 投资工程管理学院 | 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) | |
2023212220 | 余春桂 | 投资工程管理学院 | 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) | |
2023211912 | 张梦瑶 | 投资工程管理学院 | 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) | |
2023210273 | 马欣冉 | 投资工程管理学院 | 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) | |
2023211104 | 张湘沅 | 投资工程管理学院 | 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) | |
2023211792 | 高晴 | 投资工程管理学院 | 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) | |
2023212482 | 刘心宇 | 投资工程管理学院 | 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) | |
2023210042 | 余韵 | 投资工程管理学院 | 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) | |
2023212237 | 姜懿容 | 投资工程管理学院 | 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) | |
2023210104 | 陈思含 | 投资工程管理学院 | 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) | |
2023211626 | 潘玟玟 | 投资工程管理学院 | 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) | |
2023212628 | 甘斯琪 | 投资工程管理学院 | 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) | |
2023210248 | 韩琳 | 投资工程管理学院 | 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) | |
2023210150 | 杨永喆 | 投资工程管理学院 | 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) | |
2023210039 | 汪欣悦 | 投资工程管理学院 | 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) | |
2023211693 | 沈士翔 | 投资工程管理学院 | 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) | |
2023211350 | 康露文 | 投资工程管理学院 | 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) |
东北财经大学学生处
2024年7月24日