学生管理

关于发布2024级本科生以第一学年必修课成绩为依据申请转专业第一志愿学生名单的通知
2025年07月23日
各学院:
根据《东北财经大学本科生转专业管理办法》(东北财大校发〔2017〕76号)的规定,经学生申请,学院审核,现按规定将2024级本科生以第一学年必修课成绩为依据申请转专业第一志愿学生名单予以公布。
学号 | 姓名 | 学院 | 专业 | 备注 |
2024210673 | 周泉岐 | 财政税务学院 | 财政学类(含财政学和税收学) | |
2024211987 | 段绍静 | 财政税务学院 | 财政学类(含财政学和税收学) | |
2024212166 | 王毅鑫 | 工商管理学院 | 工商管理 | |
2024211440 | 姜乔议 | 工商管理学院 | 工商管理 | |
2024210080 | 陈语宁 | 工商管理学院 | 工商管理 | |
2024211298 | 李天晴 | 工商管理学院 | 工商管理 | |
2024211314 | 徐冰慧 | 工商管理学院 | 工商管理 | |
2024210612 | 朱佳琪 | 工商管理学院 | 工商管理 | |
2024211844 | 郭佳仪 | 工商管理学院 | 旅游管理 | |
2024212185 | 李秋影 | 工商管理学院 | 旅游管理 | |
2024212324 | 刘倚畅 | 工商管理学院 | 旅游管理 | |
2024212704 | 潘冬丽 | 工商管理学院 | 旅游管理 | |
2024210543 | 王诗语 | 工商管理学院 | 人力资源管理 | |
2024212352 | 徐可 | 工商管理学院 | 人力资源管理 | |
2024210841 | 陈梦阳 | 工商管理学院 | 人力资源管理 | |
2024211013 | 刘子萌 | 工商管理学院 | 人力资源管理 | |
2023210985 | 高艺菲 | 工商管理学院 | 人力资源管理 | |
2024211204 | 薛淯桐 | 工商管理学院 | 人力资源管理 | |
2024210800 | 陈一鸣 | 工商管理学院 | 市场营销 | |
2024210030 | 艾依克勒木·阿拉别勒根 | 工商管理学院 | 市场营销 | |
2024210047 | 马瑞 | 工商管理学院 | 市场营销 | |
2024210061 | 刘格含 | 工商管理学院 | 市场营销 | |
2024212337 | 杨雨然 | 工商管理学院 | 市场营销 | |
2024211848 | 李梦园 | 工商管理学院 | 物流管理 | |
2024211833 | 毛铭璐 | 工商管理学院 | 物流管理 | |
2024210521 | 杨佳霖 | 工商管理学院 | 物流管理 | |
2024210041 | 古丽米热姆·毛力托合提 | 工商管理学院 | 物流管理 | |
2024210709 | 赵富丽 | 公共管理学院 | 行政管理 | |
2024212692 | 郑嘉宁 | 公共管理学院 | 劳动与社会保障 | |
2024212308 | 石曼泽 | 公共管理学院 | 劳动与社会保障 | |
2024210489 | 王馨玥 | 公共管理学院 | 劳动与社会保障 | |
2024212030 | 覃镜儒 | 公共管理学院 | 劳动与社会保障 | |
2024212190 | 毛絮 | 管理科学与工程学院 | 电子商务 | |
2024212147 | 王育琦 | 管理科学与工程学院 | 电子商务 | |
2024210065 | 沈心凌 | 管理科学与工程学院 | 电子商务 | |
2024211909 | 尹雅怡 | 管理科学与工程学院 | 电子商务 | |
2024211977 | 胡靖菱 | 管理科学与工程学院 | 电子商务 | |
2024210534 | 郑雯丹 | 管理科学与工程学院 | 电子商务 | |
2024210279 | 刘津涵 | 管理科学与工程学院 | 信息管理与信息系统 | |
2024211214 | 姜美嘉 | 管理科学与工程学院 | 信息管理与信息系统 | |
2024210731 | 刘若涵 | 国际经济贸易学院 | 国际经济与贸易 | |
2024211836 | 李嘉欣 | 国际经济贸易学院 | 国际经济与贸易 | |
2024212289 | 张艺菲 | 国际经济贸易学院 | 国际经济与贸易 | |
2024210063 | 郭钰琪 | 国际经济贸易学院 | 国际经济与贸易 | |
2024212197 | 李欣怡 | 国际经济贸易学院 | 国际经济与贸易 | |
2024212201 | 张涵 | 国际经济贸易学院 | 国际经济与贸易 | |
2024210166 | 刘家华 | 国际商务外语学院 | 日语 | |
2024210276 | 李思琪 | 国际商务外语学院 | 日语 | |
2024212245 | 傅沂珩 | 国际商务外语学院 | 商务英语 | |
2024212252 | 卓嘉雯 | 国际商务外语学院 | 商务英语 | |
2024210579 | 郎雨凝 | 国际商务外语学院 | 商务英语 | |
2024212502 | 王煜萱 | 国际商务外语学院 | 商务英语 | |
2024211349 | 姚乃心 | 国际商学院 | 金融学 | 国际商学院专业 |
2024210502 | 李欣益 | 国际商学院 | 金融学 | 国际商学院专业 |
2024211432 | 段旭冉 | 国际商学院 | 金融学 | 国际商学院专业 |
2024211555 | 温子仪 | 国际商学院 | 金融学 | 国际商学院专业 |
2024210885 | 宋明峣 | 国际商学院 | 金融学 | 国际商学院专业 |
2024211688 | 于快 | 国际商学院 | 金融学 | 国际商学院专业 |
2024210933 | 计玥彤 | 国际商学院 | 金融学 | 国际商学院专业 |
2024210962 | 王柯睿 | 国际商学院 | 金融学 | 国际商学院专业 |
2024211254 | 赵子仪 | 国际商学院 | 金融学 | 国际商学院专业 |
2024211875 | 牟晨菲 | 会计学院 | 财务管理 | |
2024212248 | 庄淇斐 | 会计学院 | 会计学 | 国际会计方向 |
2024210581 | 薛欣妍 | 会计学院 | 会计学 | 国际会计方向 |
2024211973 | 湛璨 | 会计学院 | 会计学 | 国际会计方向 |
2024210852 | 李雨萱 | 会计学院 | 会计学 | 国际会计方向 |
2024211041 | 张越 | 会计学院 | 会计学 | 国际会计方向 |
2024210592 | 王一晴 | 会计学院 | 会计学 | 国际会计方向 |
2024211110 | 赵紫钰 | 会计学院 | 会计学 | 国际会计方向 |
2024212062 | 李明馨 | 会计学院 | 会计学 | 国际会计方向 |
2024211227 | 张跃馨 | 会计学院 | 会计学 | 国际会计方向 |
2024212161 | 王茜 | 会计学院 | 会计学 | 国际会计方向 |
2024211692 | 王一鸣 | 会计学院 | 会计学 | 国际会计方向 |
2024211522 | 王菲 | 会计学院 | 会计学 | 国际会计方向 |
2024211843 | 李新颖 | 会计学院 | 会计学 | 国际会计方向 |
2024211284 | 杨雨洁 | 会计学院 | 资产评估 | |
2024212291 | 刘佳卓 | 会计学院 | 资产评估 | |
2024212072 | 王天泽 | 金融学院 | 保险学 | |
2024210753 | 李依遥 | 金融学院 | 保险学 | |
2024212144 | 陈可 | 金融学院 | 保险学 | |
2024212056 | 杜万里 | 金融学院 | 金融学类(含金融学和投资学) | |
2024210408 | 刘佳潞 | 金融学院 | 金融学类(含金融学和投资学) | |
2024210365 | 杨婷婷 | 金融学院 | 金融学类(含金融学和投资学) | |
2024211289 | 张泳祺 | 金融学院 | 金融学类(含金融学和投资学) | |
2024211071 | 陈冠舟 | 金融学院 | 金融学类(含金融学和投资学) | |
2024211906 | 陈盈羽 | 金融学院 | 金融学类(含金融学和投资学) | |
2024211512 | 高婉婷 | 金融学院 | 金融学类(含金融学和投资学) | |
2024211797 | 张一诺 | 经济学院 | 经济学 | |
2024211762 | 李美昕 | 经济学院 | 经济学 | |
2024210071 | 张雨晴 | 人文与传播学院 | 新闻传播学类(含新闻学和广告学) | |
2024211913 | 谭敏达 | 人文与传播学院 | 新闻传播学类(含新闻学和广告学) | |
2024210165 | 李佳梦 | 人文与传播学院 | 新闻传播学类(含新闻学和广告学) | |
2024212279 | 邓钢 | 人文与传播学院 | 新闻传播学类(含新闻学和广告学) | |
2024212372 | 马若西 | 萨里国际学院 | 工商管理 | |
2024212016 | 阳煜琳 | 萨里国际学院 | 工商管理 | |
2024212377 | 许凌溪 | 萨里国际学院 | 工商管理 | |
2024210423 | 支中和 | 萨里国际学院 | 工商管理 | |
2024211834 | 陈思言 | 萨里国际学院 | 工商管理 | |
2024211806 | 岳好 | 萨里国际学院 | 工商管理 | |
2024212071 | 马蕴珂 | 萨里国际学院 | 工商管理 | |
2024210410 | 鞠亦嘉 | 萨里国际学院 | 工商管理 | |
2024212066 | 吴雨璠 | 萨里国际学院 | 工商管理 | |
2024210399 | 赵恩平 | 萨里国际学院 | 工商管理 | |
2024211867 | 牛译萱 | 萨里国际学院 | 工商管理 | |
2024210425 | 周轩宇 | 萨里国际学院 | 工商管理 | |
2024211915 | 刘恩希 | 萨里国际学院 | 工商管理 | |
2024212039 | 徐梓潇 | 萨里国际学院 | 工商管理 | |
2024210652 | 李玥莹 | 萨里国际学院 | 工商管理 | |
2024211832 | 魏懿坤 | 萨里国际学院 | 工商管理 | |
2024212479 | 刘一淼 | 萨里国际学院 | 工商管理 | |
2024212388 | 朱俊豪 | 萨里国际学院 | 工商管理 | |
2024210449 | 郑美景 | 萨里国际学院 | 工商管理 | |
2024211798 | 彭嘉荟 | 萨里国际学院 | 工商管理 | |
2024210184 | 闫锦琪 | 萨里国际学院 | 工商管理 | |
2024210854 | 杨畯涵 | 萨里国际学院 | 工商管理 | |
2024212074 | 张清然 | 萨里国际学院 | 旅游管理 | |
2024212567 | 江悦 | 萨里国际学院 | 旅游管理 | |
2024212128 | 徐亿珵 | 萨里国际学院 | 旅游管理 | |
2024210464 | 张桐菲 | 萨里国际学院 | 旅游管理 | |
2024212070 | 刘卓凡 | 萨里国际学院 | 旅游管理 | |
2024211497 | 丁雯宇 | 统计学院 | 经济统计学 | |
2024211375 | 王淼 | 统计学院 | 经济统计学 | |
2024212243 | 林喆汐 | 投资工程管理学院 | 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) | |
2024210073 | 王宝珠 | 投资工程管理学院 | 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) | |
2024212150 | 吴伟柔 | 投资工程管理学院 | 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) | |
2024212096 | 卜宇峥 | 投资工程管理学院 | 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) | |
2024210083 | 黄睿灵 | 投资工程管理学院 | 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) | |
2024210435 | 陈静雯 | 投资工程管理学院 | 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) | |
2024210154 | 陈思涵 | 投资工程管理学院 | 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) | |
2024211220 | 毕雅诺 | 投资工程管理学院 | 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) | |
2024211838 | 牛梓儒 | 投资工程管理学院 | 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) | |
2024212488 | 胡元一 | 投资工程管理学院 | 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) | |
2024212184 | 陈怡冰 | 投资工程管理学院 | 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) | |
2024210377 | 杨浩涵 | 投资工程管理学院 | 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) | |
2024211525 | 曹宇婧 | 投资工程管理学院 | 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) | |
2024210387 | 张雪瑶 | 投资工程管理学院 | 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) | |
2024211785 | 牟胤宁 | 投资工程管理学院 | 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) | |
2024212101 | 桑丽娟 | 投资工程管理学院 | 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) |
东北财经大学学生处
2025年7月23日